ColorCodeColor No.DIMACOLOR GradesMain Content %Heat resistance(ºC) PBR6-600P.BR.6(77492)Iron Oxide Brown 60088200 PBR6-610P.BR.6(77492)Iron Oxide Brown 61088200 PBR6-640P.BR.6(77492)Iron Oxide Brown 64088200 PBR6-663P.BR.6(77492)Iron Oxide Brown 66388200 PBR6-686P.BR.6(77492)Iron Oxide Bro......
| Color | Code | Color No. | DIMACOLOR Grades | Main Content % | Heat resistance(ºC) |
| PBR6-600 | P.BR.6(77492) | Iron Oxide Brown 600 | 88 | 200 | |
| PBR6-610 | P.BR.6(77492) | Iron Oxide Brown 610 | 88 | 200 | |
| PBR6-640 | P.BR.6(77492) | Iron Oxide Brown 640 | 88 | 200 | |
| PBR6-663 | P.BR.6(77492) | Iron Oxide Brown 663 | 88 | 200 | |
| PBR6-686 | P.BR.6(77492) | Iron Oxide Brown 686 | 88 | 200 | |
| PBR6-C610 | P.BR.6(77492) | Iron Oxide Brown C610 | 70-80 | 200 | |
| PBR6-C663 | P.BR.6(77492) | Iron Oxide Brown C663 | 70-80 | 200 | |
| PBR6-C686 | P.BR.6(77492) | Iron Oxide Brown C686 | 70-80 | 200 |

Organica Activated Bamboo Charcoal Powder, Vegetable Carbon Black in Cosmetic CAS No.: 1333 -86-4
Carbon Black China Manufacture Black Powder Activated Carbon Used in Water Treatment
CAS No.: 1333 -86-4 with Production Name Is Carbon Black
Carbon Black Pigment with CAS 1333 -86-4
Best Quality Soft Carbon Black N660 N550 N774 CAS 1333 -86-4
Carbon Black (N330) CAS: 1333 -86-4