Our advantage: 1. Factory price, 2. Good Quality, 3. Free sample, 4. ISO Cerficate, 5. A long stable supplier, 6. Good support to you```&gra......
| Carbon black Executive Standard : GB3778 | ||||||||
| Items of Test | N220 | N326 | N330 | N339 | N375 | N550 | N660 | N774 | 
| Iodine Absorption g/kg | 121±7 | 82±6 | 82±6 | 90±6 | 90±6 | 43±5 | 36±5 | 29±5 | 
| DBP Absorption 10 -5 m 3 /kg | 114±6 | 72±6 | 102±6 | 120±7 | 114±6 | 121±7 | 90±5 | 72±5 | 
| CDBP Absorption 10 -5 m 3 /kg | 92~104 | 62~74 | 82~94 | 93~105 | 90~102 | 80~90 | 69~79 | 58~68 | 
| CTAB Adsorption Surface Area 10 3 m 2 /kg | 103~117 | 74~86 | 73~85 | 86~98 | 89~101 | 36~48 | 31~43 | 26~38 | 
| Surface Area 10 3 m 2 /kg | 99~113 | 70~82 | 69~81 | 82~94 | 85~97 | 34~44 | 29~39 | 24~34 | 
| Total Surface Area 10 3 m 2 /kg | 107~121 | 72~84 | 72~84 | 85~97 | 86@100 | 35~45 | 30~40 | 25~35 | 
| Pigmentation Intensity % | 108~124 | 103~119 | 96`112 | 103~119 | 107~121 | ------- | ------- | -------- | 
| Heating Loss ≤% | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Ash ≤% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Fine powder content ≤% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 45μm Sieve Residue ≤mg/kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 500μm Sieve Residue ≤mg/kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Impurity | None | None | None | None | None | None | None | None | 
| Pumping Density kg/m 3 | 355±40 | 455±40 | 380±40 | 345±40 | 345±40 | 360±40 | 440±40 | 490±40 | 
| 300% Elongation Stress Mpa | -1.9±1.5 | -3.5±1.5 | -0.5±1.5 | 1.0±1.5 | 0.5±1.5 | -0.5±1.5 | -2.2±1.5 | -3.7±1.5 | 
 Organica Activated Bamboo Charcoal Powder, Vegetable Carbon Black in Cosmetic CAS No.: 1333 -86-4
Organica Activated Bamboo Charcoal Powder, Vegetable Carbon Black in Cosmetic CAS No.: 1333 -86-4 Carbon Black China Manufacture Black Powder Activated Carbon Used in Water Treatment
Carbon Black China Manufacture Black Powder Activated Carbon Used in Water Treatment CAS No.: 1333 -86-4 with Production Name Is Carbon Black
CAS No.: 1333 -86-4 with Production Name Is Carbon Black Carbon Black Pigment with CAS 1333 -86-4
Carbon Black Pigment with CAS 1333 -86-4 Best Quality Soft Carbon Black N660 N550 N774 CAS 1333 -86-4
Best Quality Soft Carbon Black N660 N550 N774 CAS 1333 -86-4 Carbon Black (N330) CAS: 1333 -86-4
Carbon Black (N330) CAS: 1333 -86-4